2015年11月4日最新汽柴油价格_汽柴油报价_今日汽柴油价格查询_汽柴油价格参考
地区 | 90号汽油(元/升) | 93号汽油(元/升) | 97号汽油(元/升) | 0号柴油(元/升) |
北京 | 5.48(京89号) | 5.86(京92号) | 6.24(京95号) | 5.47 |
上海 | 5.43(沪89号) | 5.82(沪92号) | 6.2(沪95号) | 5.42 |
天津 | 5.42 | 5.85 | 6.18 | 5.43 |
重庆 | 5.49 | 5.8 | 6.13 | 5.39 |
安徽 | 5.33 | 5.7 | 6.13 | 5.33 |
福建 | 5.31 | 5.7 | 6.09 | 5.3 |
甘肃 | 5.28 | 5.63 | 6.01 | 5.22 |
广东 | 6.49 | 5.88 | 6.37 | 5.45 |
广西 | 5.39 | 5.78 | 6.24 | 5.36 |
贵州 | 6.08 | 5.85 | 6.18 | 5.42 |
海南 | 6.46 | 6.98 | 7.39 | 5.53 |
河北 | 5.29 | 5.71 | 6.03 | 5.3 |
河南 | 5.35 | 5.67 | 5.99 | 5.01 |
黑龙江 | 5.97 | 5.57 | 6.07 | 5.07 |
湖北 | 5.35 | 5.7 | 6.15 | 5.35 |
湖南 | 6.15 | 5.69 | 6.05 | 5.36 |
吉林 | 5.22 | 5.58 | 6.06 | 5.18 |
江苏 | 5.34 | 5.67 | 5.99 | 5.28 |
江西 | 5.29 | 5.7 | 6.11 | 5.34 |
辽宁 | 6.14 | 5.69 | 6.07 | 5.23 |
内蒙古 | 6.71 | 6.88 | 7.38 | 6.83 |
宁夏 | 5.32 | 5.64 | 5.96 | 5.21 |
青海 | 5.2 | 5.6 | 6.02 | 5.19 |
山东 | 5.39 | 5.8 | 5.97 | 5.4 |
山西 | 5.44 | 5.69 | 6.11 | 5.32 |
陕西 | 5.43 | 5.76 | 6.09 | 5.36 |
四川 | 5.41 | 5.77 | 6.22 | 5.41 |
西藏 | 6.19 | 6.57 | 6.93 | 5.82 |
新疆 | 5.61 | 5.56 | 5.99 | 5.14 |
云南 | 5.4 | 5.87 | 6.3 | 5.39 |
浙江 | 5.29 | 5.7 | 6.04 |
5.29 |