2015年11月4日最新沥青价格_沥青报价_今日沥青价格查询_沥青价格参考
报价机构 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 产地 | 发布时间 |
黄骅燕捷 | 出厂价 | 3100元/吨 | 用途分类:重交沥青 | 河北沧州 | 2015-11-4 |
金石沥青 | 出厂价 | 2800元/吨 | 用途分类:重交沥青 | 山东日照 | 2015-11-4 |
东明石化 | 出厂价 | 2700元/吨 | 用途分类:重交沥青 | 山东菏泽 | 2015-11-4 |
通达石化 | 出厂价 | 4250元/吨 | 用途分类:重交沥青 | 河北 | 2015-11-4 |
天信化工 | 经销价 | 4100元/吨 | 用途分类:重交沥青 | 河北黄骅 | 2015-11-4 |
河南联成 | 经销价 | 4360元/吨 | 用途分类:重交沥青 | 山东东明 | 2015-11-4 |
河南联成 | 经销价 | 4350元/吨 | 用途分类:重交沥青 | 山东淄博 | 2015-11-4 |
河南联成 | 经销价 | 4200元/吨 | 用途分类:重交沥青 | 江苏江阴 | 2015-11-4 |
中化弘润 | 出厂价 | 2600元/吨 | 用途分类:重交沥青 | 山东潍坊 | 2015-11-4 |
阳光沥青 | 出厂价 | 4300元/吨 | 用途分类:重交沥青 | 山东潍坊 | 2015-11-4 |
滨阳燃化 | 出厂价 | 2650元/吨 | 用途分类:重交沥青 | 山东滨州 |
2015-11-4 |