2015年11月24日最新汽柴油价格_汽柴油报价_今日汽柴油价格查询_汽柴油价格参考
地区 | 90号汽油(元/升) | 93号汽油(元/升) | 97号汽油(元/升) | 0号柴油(元/升) |
北京 | 5.42(京89号) | 5.79(京92号) | 6.16(京95号) | 5.41 |
上海 | 5.37(沪89号) | 5.76(沪92号) | 6.13(沪95号) | 5.35 |
天津 | 5.36 | 5.78 | 6.1 | 5.36 |
重庆 | 5.42 | 5.74 | 5.82 | 5.32 |
安徽 | 5.27 | 5.64 | 6.06 | 4.94 |
福建 | 5.24 | 5.63 | 6.02 | 5.24 |
甘肃 | 5.21 | 5.56 | 5.94 | 5.15 |
广东 | 6.42 | 5.81 | 6.3 | 5.38 |
广西 | 5.32 | 5.71 | 6.17 | 5.29 |
贵州 | 6.01 | 5.78 | 6.11 | 5.35 |
海南 | 6.39 | 6.91 | 7.32 | 5.46 |
河北 | 5.23 | 5.64 | 5.96 | 5.23 |
河南 | 5.29 | 5.61 | 5.92 | 5.26 |
黑龙江 | 5.97 | 5.6 | 6.1 | 5.07 |
湖北 | 5.3 | 5.65 | 6.05 | 5.3 |
湖南 | 6.08 | 5.62 | 5.98 | 5.29 |
吉林 | 5.16 | 5.51 | 5.98 | 5.11 |
江苏 | 5.28 | 5.6 | 5.91 | 4.89 |
江西 | 5.22 | 5.63 | 6.04 | 5.27 |
辽宁 | 6.07 | 5.63 | 6 | 5.16 |
内蒙古 | 6.64 | 6.81 | 7.31 | 6.76 |
宁夏 | 5.26 | 5.57 | 5.89 | 5.14 |
青海 | 5.13 | 5.53 | 5.95 | 5.12 |
山东 | 5.24 | 5.63 | 5.79 | 5.22 |
山西 | 5.37 | 5.62 | 6.07 | 5.29 |
陕西 | 5.36 | 5.69 | 6.02 | 5.29 |
四川 | 5.35 | 5.71 | 6.15 | 5.34 |
西藏 | 6.13 | 6.5 | 6.86 | 5.76 |
新疆 | 5.61 | 5.56 | 5.99 | 5.14 |
云南 | 5.34 | 5.8 | 6.22 | 5.32 |
浙江 | 5.22 | 5.63 | 5.97 |
5.23 |