2015年12月3日最新汽柴油价格_汽柴油报价_今日汽柴油价格查询_汽柴油价格参考
地区 | 90号汽油(元/升) | 93号汽油(元/升) | 97号汽油(元/升) | 0号柴油(元/升) |
北京 | 5.31(京89号) | 5.67(京92号) | 6.04(京95号) | 5.28 |
上海 | 5.26(沪89号) | 5.64(沪92号) | 6(沪95号) | 5.23 |
天津 | 5.25 | 5.66 | 5.98 | 5.24 |
重庆 | 5.32 | 5.62 | 5.94 | 5.2 |
安徽 | 5.16 | 5.52 | 5.94 | 4.82 |
福建 | 5.14 | 5.52 | 5.89 | 5.12 |
甘肃 | 5.1 | 5.46 | 5.84 | 5.03 |
广东 | 6.3 | 5.7 | 6.17 | 5.26 |
广西 | 5.22 | 5.6 | 6.05 | 5.17 |
贵州 | 5.9 | 5.66 | 5.98 | 5.23 |
海南 | 6.29 | 6.79 | 7.2 | 5.34 |
河北 | 5.12 | 5.52 | 5.84 | 5.11 |
河南 | 5.18 | 5.49 | 5.8 | 5.14 |
黑龙江 | 5.86 | 5.48 | 5.97 | 4.93 |
湖北 | 5.19 | 5.5 | 5.95 | 5.15 |
湖南 | 5.97 | 5.51 | 5.85 | 5.17 |
吉林 | 5.12 | 5.47 | 5.98 | 5.03 |
江苏 | 5.3 | 5.66 | 6.01 | 5.22 |
江西 | 5.12 | 5.51 | 5.92 | 5.15 |
辽宁 | 5.96 | 5.51 | 5.87 | 4.89 |
内蒙古 | 6.53 | 6.81 | 7.31 | 6.76 |
宁夏 | 5.15 | 5.46 | 5.77 | 5.02 |
青海 | 5.15 | 5.49 | 5.88 | 5.06 |
山东 | 5.13 | 5.52 | 5.92 | 5.1 |
山西 | 5.26 | 5.51 | 5.95 | 4.84 |
陕西 | 5.25 | 5.58 | 5.91 | 5.17 |
四川 | 5.24 | 5.59 | 6.03 | 5.23 |
西藏 | 6.02 | 6.39 | 6.74 | 5.64 |
新疆 | 5.5 | 5.42 | 5.88 | 4.98 |
云南 | 5.23 | 5.68 | 6.1 | 5.2 |
浙江 | 5.12 | 5.51 | 5.85 |
5.11 |