您好,欢迎来到洛克斯石油网! [请登录] [免费注册]
公告: 
您当前的位置: 首页 >> 资讯 >> 成品油价格 >> 最新2020年12月04成品油报价汽柴油价格行情

最新2020年12月04成品油报价汽柴油价格行情

  来源:金投网  日期:2020-12-07 11:02  关注度:528

最新2020年12月04成品油报价汽柴油价格行情

地区 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新日期
北京 5.39 5.75 6.12 7.10 5.39 2020-12-04
天津 5.32 5.74 6.07 7.29 5.35 2020-12-04
河北 5.32 5.74 6.07 6.88 5.35 2020-12-04
山西 5.36 5.72 6.18 6.89 5.41 2020-12-04
内蒙古 0 5.70 6.08 6.68 5.26 2020-12-04
辽宁 0 5.73 6.11 6.65 5.28 2020-12-04
吉林 0 5.72 6.17 6.72 5.28 2020-12-04
黑龙江 0 5.74 6.14 6.97 5.21 2020-12-04
上海 5.34 5.72 6.09 6.79 5.33 2020-12-04
江苏 5.37 5.73 6.10 6.98 5.33 2020-12-04
浙江 5.32 5.73 6.10 6.68 5.35 2020-12-04
安徽 5.36 5.73 6.17 7.00 5.38 2020-12-04
福建 5.34 5.73 6.12 6.70 5.36 2020-12-04
江西 5.32 5.73 6.15 7.15 5.39 2020-12-04
山东 5.33 5.73 6.15 6.87 5.34 2020-12-04
河南 5.52 5.75 6.15 6.80 5.34 2020-12-04
湖北 5.55 5.76 6.16 7.05 5.34 2020-12-04
湖南 5.36  5.72 6.08 6.88 5.41 2020-12-04
广东 5.36  5.78 6.26 7.25 5.37 2020-12-04
广西 5.42 5.82 6.29 7.10 5.42 2020-12-04
海南 6.36 6.87 7.28 8.21 5.44 2020-12-04
重庆 6.36 5.84 6.17 6.95 5.44 2020-12-04
四川 5.59 5.86 6.26 6.81 5.44 2020-12-04
贵州 5.61 5.88 6.21 7.11 5.47 2020-12-04
云南 6.70 5.90 6.33 7.01 5.44 2020-12-04
西藏 6.28 6.65 7.03 0 5.92 2020-12-04
陕西 5.44 5.66 5.98 6.67 5.27 2020-12-04
甘肃 5.31 5.74 6.13 6.43 5.28 2020-12-04
青海 5.54 5.71 6.12 0 5.30 2020-12-04
宁夏 5.35 5.67 5.99 6.89 5.26 2020-12-04
新疆 5.90 5.64 6.06 6.76 5.24 2020-12-04

网站首页 | 关于洛克斯 | 免责声明 | 版权声明 | 广告服务 | 会员服务 | 用户反馈 | 联系我们
洛克斯石油网 - 石油化工行业权威的门户网站
Copyright © 2015-2024 荆州网加计算机技术有限公司 ※ Inc All Rights Reserved.
客户服务热线:0716-8866022QQ在线客服 邮箱:2429313564@qq.com 备案号:鄂ICP备16011930号-3