2020年12月16日新润滑油价格参考
日期 | 价格 | 涨跌 | 幅度 | 七日均价 |
2020-12-16 | 4780.00 | 0.00 | 0.00% | 4780.00 |
2020-12-15 | 4780.00 | 0.00 | 0.00% | 4725.83 |
2020-12-11 | 4780.00 | 0.00 | 0.00% | 4617.50 |
2020-12-11 | 4780.00 | 0.00 | 0.00% | 4617.50 |
2020-12-10 | 4780.00 | 0.00 | 0.00% | 4563.33 |
2020-12-09 | 4780.00 | 0.00 | 0.00% | 4504.17 |
2020-12-08 | 4780.00 | 325.00 | 7.30% |
4445.00 |