地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新日期 |
北京 | 5.71 | 6.10 | 6.49 | 7.47 | 5.75 | 2021-01-19 |
天津 | 5.64 | 6.09 | 6.43 | 7.65 | 5.71 | 2021-01-19 |
河北 | 5.64 | 6.09 | 6.43 | 7.25 | 5.71 | 2021-01-19 |
山西 | 5.68 | 6.06 | 6.55 | 7.25 | 5.77 | 2021-01-19 |
内蒙古 | 0 | 6.07 | 6.47 | 7.18 | 5.59 | 2021-01-19 |
辽宁 | 0 | 6.07 | 6.47 | 7.05 | 5.63 | 2021-01-19 |
吉林 | 0 | 6.06 | 6.54 | 7.13 | 5.64 | 2021-01-19 |
黑龙江 | 0 | 6.09 | 6.51 | 7.39 | 5.56 | 2021-01-19 |
上海 | 5.66 | 6.07 | 6.45 | 7.15 | 5.69 | 2021-01-19 |
江苏 | 5.70 | 6.08 | 6.46 | 7.34 | 5.68 | 2021-01-19 |
浙江 | 5.64 | 6.08 | 6.46 | 7.08 | 5.70 | 2021-01-19 |
安徽 | 5.68 | 6.07 | 6.53 | 7.36 | 5.74 | 2021-01-19 |
福建 | 5.66 | 6.08 | 6.49 | 7.10 | 5.71 | 2021-01-19 |
江西 | 5.64 | 6.07 | 6.52 | 7.52 | 5.75 | 2021-01-19 |
山东 | 5.65 | 6.08 | 6.52 | 7.24 | 5.70 | 2021-01-19 |
河南 | 5.82 | 6.10 | 6.52 | 7.17 | 5.70 | 2021-01-19 |
湖北 | 5.69 | 6.10 | 6.53 | 7.45 | 5.70 | 2021-01-19 |
湖南 | 5.68 | 6.06 | 6.45 | 7.25 | 5.77 | 2021-01-19 |
广东 | 5.68 | 6.12 | 6.63 | 7.61 | 5.72 | 2021-01-19 |
广西 | 5.74 | 6.16 | 6.66 | 7.45 | 5.78 | 2021-01-19 |
海南 | 6.67 | 7.22 | 7.65 | 8.63 | 5.80 | 2021-01-19 |
重庆 | 5.84 | 6.18 | 6.53 | 7.35 | 5.80 | 2021-01-19 |
四川 | 5.91 | 6.21 | 6.63 | 7.20 | 5.79 | 2021-01-19 |
贵州 | 5.93 | 6.22 | 6.58 | 7.48 | 5.82 | 2021-01-19 |
云南 | 6.03 | 6.24 | 6.70 | 7.38 | 5.80 | 2021-01-19 |
西藏 | 7.81 | 6.99 | 7.40 | 0 | 6.28 | 2021-01-19 |
陕西 | 5.73 | 6.00 | 6.34 | 7.08 | 5.62 | 2021-01-19 |
甘肃 | 5.63 | 6.09 | 6.50 | 6.82 | 5.63 | 2021-01-19 |
青海 | 5.86 | 6.05 | 6.49 | 0 | 5.65 | 2021-01-19 |
宁夏 | 5.67 | 6.01 | 6.35 | 7.29 | 5.61 | 2021-01-19 |
新疆 | 0 | 5.99 | 6.44 | 7.18 | 5.60 | 2021-01-19 |
最新2021年1月19成品油报价汽柴油价格行情
来源:金投网 日期:2021-01-20 13:14 关注度:865
相关资讯
- 今日石脑油价格走势查询2021年01月11日石脑油价格走势2021-01-12 09:41
- 今日2021年01月11日成品油报价汽柴油价格行情2021-01-12 09:40
- 最新石脑油价格走势查询2020年12月23日石脑油价格走势2020-12-24 08:39
- 最新2020年12月23成品油报价汽柴油价格行情2020-12-24 08:36
- 今日石脑油价格走势查询2020年12月21日石脑油价格走势2020-12-22 08:35