2016年1月7日最新燃料油价格_燃料油报价_今日燃料油价格查询_燃料油价格参考
报价机构 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 产地 | 发布时间 |
寿光联盟 | 出厂价 | 1650元/吨 | 分类:催化重油 | 2016-1-7 | |
明源化工 | 出厂价 | 1750元/吨 | 分类:催化重油 | 2016-1-7 | |
垦利石化 | 出厂价 | 1950元/吨 | 分类:催化重油 | 山东东营 | 2016-1-7 |
金诚石化 | 出厂价 | 1700元/吨 | 分类:催化重油 | 2016-1-7 | |
华星石化 | 出厂价 | 1300元/吨 | 分类:催化重油 | 2016-1-7 | |
华东燃料油市场 | 市场价 | 2490元/吨 | 型号:180CST | 2016-1-7 | |
华南燃料油市场 | 市场价 | 2520元/吨 | 型号:180CST |
2016-1-7 |