您好,欢迎来到洛克斯石油网! [请登录] [免费注册]
公告: 
您当前的位置: 首页 >> 资讯 >> 国际油价 >> 最新国际油价报表

最新国际油价报表

  来源:金投网  日期:2021-06-04 08:27  关注度:18842

名称 价格(美元/桶) 涨跌额 涨跌幅 日期
WTI 68.54 -0.39 -0.57 2021-06-04 00:00:00
布伦特原油连续 71.01 -0.38 -0.53 2021-06-04 00:00:00
WTI 68.93 0.18 0.26 2021-06-03 00:00:00
布伦特原油连续 71.39 0.19 0.27 2021-06-03 00:00:00
WTI 68.75 0.76 1.12 2021-06-02 00:00:00
布伦特原油连续 71.20 0.57 0.81 2021-06-02 00:00:00
WTI 67.99 1.36 2.04 2021-06-01 00:00:00
布伦特原油连续 70.63 1.17 1.68 2021-06-01 00:00:00
WTI 66.91 0.28 0.42 2021-05-31 00:00:00
布伦特原油连续 69.46 -- -- 2021-05-31 00:00:00

相关资讯

网站首页 | 关于洛克斯 | 免责声明 | 版权声明 | 广告服务 | 会员服务 | 用户反馈 | 联系我们
洛克斯石油网 - 石油化工行业权威的门户网站
Copyright © 2015-2024 荆州网加计算机技术有限公司 ※ Inc All Rights Reserved.
客户服务热线:0716-8866022QQ在线客服 邮箱:2429313564@qq.com 备案号:鄂ICP备16011930号-3