最新成品油价格走势分析_成品油价格查询_2016年4月18日成品油最新价格查询
地区 | 90号汽油(元/升) | 93号汽油(元/升) | 97号汽油(元/升) | 0号柴油(元/升) |
北京 | 5.2(京89号) | 5.56(京92号) | 5.92(京95号) | 5.17 |
上海 | 5.16(沪89号) | 5.53(沪92号) | 5.88(沪95号) | 5.11 |
天津 | 5.14 | 5.55 | 5.86 | 5.13 |
重庆 | 5.21 | 5.51 | 5.82 | 5.09 |
安徽 | 5.06 | 5.41 | 5.83 | 4.71 |
福建 | 5.16 | 5.54 | 5.92 | 5.14 |
甘肃 | 5 | 5.33 | 5.7 | 4.92 |
广东 | 6.2 | 5.58 | 6.05 | 5.15 |
广西 | 5.11 | 5.48 | 5.92 | 5.06 |
贵州 | 5.8 | 5.55 | 5.86 | 5.11 |
海南 | 6.19 | 6.68 | 7.08 | 5.22 |
河北 | 5.14 | 5.55 | 5.86 | 5.13 |
河南 | 5.08 | 5.38 | 5.68 | 5.02 |
黑龙江 | 5.76 | 5.46 | 5.89 | 4.83 |
湖北 | 5.1 | 5.4 | 5.8 | 5.05 |
湖南 | 5.86 | 5.4 | 5.74 | 5.06 |
吉林 | 5.02 | 5.36 | 5.86 | 4.92 |
江苏 | 5.19 | 5.54 | 5.9 | 5.11 |
江西 | 5.02 | 5.4 | 5.8 | 5.04 |
辽宁 | 5.86 | 5.4 | 5.75 | 4.92 |
内蒙古 | 6.53 | 6.81 | 7.31 | 6.76 |
宁夏 | 5.04 | 5.35 | 5.65 | 4.91 |
青海 | 5.05 | 5.38 | 5.76 | 4.95 |
山东 | 5.15 | 5.54 | 5.94 | 5.13 |
山西 | 5.16 | 5.4 | 5.83 | 4.73 |
陕西 | 5.16 | 5.47 | 5.78 | 5.05 |
四川 | 5.14 | 5.48 | 5.91 | 5.11 |
西藏 | 5.92 | 6.28 | 6.63 | 5.53 |
新疆 | 5.4 | 5.3 | 5.74 | 4.86 |
云南 | 5.13 | 5.57 | 5.98 | 5.09 |
浙江 | 5.14 | 5.54 | 5.9 |
5.13 |