2015年9月23日最新燃料油价格_燃料油报价_今日燃料油价格查询_燃料油价格参考
报价机构 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 产地 | 发布时间 |
寿光鲁清 | 出厂价 | 4000元/吨 | 分类:催化重油 | 山东寿光 | 2015-9-23 |
明源化工 | 出厂价 | 3600元/吨 | 分类:催化重油 | 2015-9-23 | |
垦利石化 | 出厂价 | 3750元/吨 | 分类:催化重油 | 山东东营 | 2015-9-23 |
金诚石化 | 出厂价 | 2800元/吨 | 分类:催化重油 | 2015-9-23 | |
华星石化 | 出厂价 | 2150元/吨 | 分类:催化重油 | 2015-9-23 | |
华东燃料油市场 | 市场价 | 2890元/吨 | 型号:180CST | 2015-9-23 | |
华南燃料油市场 | 市场价 | 2880元/吨 | 型号:180CST |
2015-9-23 |