2020年12月23日新润滑油价格参考
日期 | 价格 | 涨跌 | 幅度 | 七日均价 |
2020-12-23 | 4705.00 | 0.00 | 0.00% | 4746.67 |
2020-12-22 | 4705.00 | 0.00 | 0.00% | 4759.17 |
2020-12-21 | 4705.00 | 0.00 | 0.00% | 4770.00 |
2020-12-18 | 4705.00 | -100.00 | -2.08% | 4784.17 |
2020-12-17 | 4805.00 | 25.00 | 0.52% | 4780.00 |
2020-12-16 | 4780.00 | 0.00 | 0.00% | 4780.00 |
2020-12-15 | 4780.00 | 0.00 | 0.00% |
4725.83 |